En un seul coup d’œil, identifiez votre allure et temps de passage sur marathon. Nous affichons tous les temps de passage pour le marathon entre 8km/h (6.40 min/km) à 16km/h (3.40 min/km)
Catégorie : Calcul et temps de passage

Le semi-marathon. Une distance mythique, un formidable défi qui allie endurance et vitesse. Que vous visiez à pulvériser votre record personnel ou à franchir la ligne d’arrivée pour la première fois, une chose ne change pas : la clé du succès réside dans une gestion d’allure parfaite.
Connaître vos temps de passage n’est pas un détail, c’est le fondement de votre stratégie de course. C’est ce qui vous empêchera de partir trop vite et de « frapper le mur » au 15ème kilomètre. Ce guide est conçu pour vous donner ces repères vitaux et vous montrer comment transformer un simple objectif chrono en une magnifique médaille.

1. Temps de passage semi-marathon (21km) : 1H06 / 1H08 / 1H10 / 1H12 / 1H13
Vous êtes dans la cour des grands ! Viser un chrono sur semi entre 1h06 et 1h13 demande une discipline de fer et un entraînement de précision. L’application de coaching FREQUENCE Running devient votre coach personnel et vous guide, étape par étape, vers la performance maximale !
Distance / Allure | 19 km/h | 18.6 km/h | 18.1 km/h | 17.6 km/h | 17.2 km/h |
1000 m | 3’09 | 3’14 | 3’19 | 3’24 | 3’29 |
2000 m | 6’18 | 6’28 | 6’38 | 6’48 | 6’58 |
3000 m | 9’27 | 9’42 | 9’57 | 10’12 | 10’27 |
4000 m | 12’36 | 12’56 | 13’16 | 13’36 | 13’56 |
5000 m | 15’45 | 16’10 | 16’35 | 17’00 | 17’25 |
6000 m | 18’55 | 19’24 | 19’54 | 20’24 | 20’54 |
7000 m | 22’04 | 22’39 | 23’13 | 23’48 | 24’23 |
8000 m | 25’13 | 25’53 | 26’32 | 27’12 | 27’52 |
9000 m | 28’22 | 29’07 | 29’51 | 30’36 | 31’21 |
10000 m | 31’31 | 32’21 | 33’11 | 34’00 | 34’50 |
11000 m | 34’40 | 35’35 | 36’30 | 37’24 | 38’19 |
12000 m | 37’49 | 38’49 | 39’49 | 40’48 | 41’48 |
13000 m | 40’58 | 42’03 | 43’08 | 44’12 | 45’17 |
14000 m | 44’07 | 45’17 | 46’27 | 47’36 | 48’46 |
15000 m | 47’16 | 48’31 | 49’46 | 51’00 | 52’15 |
16000 m | 50’26 | 51’45 | 53’05 | 54’24 | 55’44 |
17000 m | 53’35 | 54’59 | 56’24 | 57’48 | 59’13 |
18000 m | 56’44 | 58’13 | 59’43 | 1h01’13 | 1h02’42 |
19000 m | 59’53 | 1h01’27 | 1h03’02 | 1h04’37 | 1h06’11 |
20000 m | 1h03’02 | 1h04’42 | 1h06’21 | 1h08’01 | 1h09’40 |
21000 m | 1h06’11 | 1h07’56 | 1h09’40 | 1h11’25 | 1h13’09 |
Semi | 1h06’30 | 1h08’15 | 1h10’00 | 1h11’45 | 1h13’30 |
2. Temps sur semi-marathon : 1H16 / 1H18 / 1H20 / 1H22 / 1H24
Vous visez un chrono qui force le respect ! Un objectif entre 1h16 et 1h24 sur semi-marathon est à votre portée avec un plan structuré. FREQUENCE Running vous accompagne avec la précision d’un encadrement pro, pour vous aider à passer un cap.
Distance / Allure | 16.7 km/h | 16.2 km/h | 15.8 km/h | 15.4 km/h | 15.1 km/h |
1000 m | 3’36 | 3’42 | 3’47 | 3’53 | 3’59 |
2000 m | 7’12 | 7’24 | 7’35 | 7’46 | 7’58 |
3000 m | 10’48 | 11’05 | 11’22 | 11’40 | 11’57 |
4000 m | 14’24 | 14’47 | 15’10 | 15’33 | 15’55 |
5000 m | 18’01 | 18’29 | 18’57 | 19’26 | 19’54 |
6000 m | 21’37 | 22’11 | 22’45 | 23’19 | 23’53 |
7000 m | 25’13 | 25’53 | 26’32 | 27’12 | 27’52 |
8000 m | 28’49 | 29’34 | 30’20 | 31’05 | 31’51 |
9000 m | 32’25 | 33’16 | 34’07 | 34’59 | 35’50 |
10000 m | 36’01 | 36’58 | 37’55 | 38’52 | 39’49 |
11000 m | 39’37 | 40’40 | 41’42 | 42’45 | 43’47 |
12000 m | 43’13 | 44’22 | 45’30 | 46’38 | 47’46 |
13000 m | 46’49 | 48’03 | 49’17 | 50’31 | 51’45 |
14000 m | 50’26 | 51’45 | 53’05 | 54’24 | 55’44 |
15000 m | 54’02 | 55’27 | 56’52 | 58’18 | 59’43 |
16000 m | 57’38 | 59’09 | 1h00’40 | 1h02’11 | 1h03’42 |
17000 m | 1h01’14 | 1h02’51 | 1h04’27 | 1h06’04 | 1h07’41 |
18000 m | 1h04’50 | 1h06’32 | 1h08’15 | 1h09’57 | 1h11’40 |
19000 m | 1h08’26 | 1h10’14 | 1h12’02 | 1h13’50 | 1h15’38 |
20000 m | 1h12’02 | 1h13’56 | 1h15’50 | 1h17’44 | 1h19’37 |
21000 m | 1h15’38 | 1h17’38 | 1h19’37 | 1h21’37 | 1h23’36 |
Semi | 1h16’00 | 1h18’00 | 1h20’00 | 1h22’00 | 1h24’00 |
3. Temps de passage semi-marathon : 1H25 / 1H27 / 1H30 / 1H32 / 1H34
Franchir la barre symbolique des 1h30… Un rêve pour beaucoup de coureurs ! Pour y parvenir, l’algorithme intelligent de FREQUENCE Running adapte chaque séance à votre niveau pour vous faire progresser durablement.
Distance / Allure | 14.8 km/h | 14.4 km/h | 14 km/h | 13.7 km/h | 13.4 km/h |
1000 m | 4’03 | 4’10 | 4’16 | 4’22 | 4’29 |
2000 m | 8’06 | 8’19 | 8’32 | 8’45 | 8’57 |
3000 m | 12’09 | 12’29 | 12’48 | 13’07 | 13’26 |
4000 m | 16’13 | 16’38 | 17’04 | 17’29 | 17’55 |
5000 m | 20’16 | 20’48 | 21’20 | 21’52 | 22’24 |
6000 m | 24’19 | 24’57 | 25’36 | 26’14 | 26’52 |
7000 m | 28’22 | 29’07 | 29’51 | 30’36 | 31’21 |
8000 m | 32’25 | 33’16 | 34’07 | 34’59 | 35’50 |
9000 m | 36’28 | 37’26 | 38’23 | 39’21 | 40’18 |
10000 m | 40’31 | 41’35 | 42’39 | 43’43 | 44’47 |
11000 m | 44’34 | 45’45 | 46’55 | 48’06 | 49’16 |
12000 m | 48’38 | 49’54 | 51’11 | 52’28 | 53’45 |
13000 m | 52’41 | 54’04 | 55’27 | 56’50 | 58’13 |
14000 m | 56’44 | 58’13 | 59’43 | 1h01’13 | 1h02’42 |
15000 m | 1h00’47 | 1h02’23 | 1h03’59 | 1h05’35 | 1h07’11 |
16000 m | 1h04’50 | 1h06’32 | 1h08’15 | 1h09’57 | 1h11’40 |
17000 m | 1h08’53 | 1h10’42 | 1h12’31 | 1h14’19 | 1h16’08 |
18000 m | 1h12’56 | 1h14’51 | 1h16’47 | 1h18’42 | 1h20’37 |
19000 m | 1h16’59 | 1h19’01 | 1h21’03 | 1h23’04 | 1h25’06 |
20000 m | 1h21’03 | 1h23’11 | 1h25’18 | 1h27’26 | 1h29’34 |
21000 m | 1h25’06 | 1h27’20 | 1h29’34 | 1h31’49 | 1h34’03 |
Semi | 1h25’30 | 1h27’45 | 1h30’00 | 1h32’15 | 1h34’30 |
4. Temps de passage : 1H39 / 1H42 / 1H45 / 1H47 / 1H50
Se préparer pour un semi entre 1h40 et 1h50 est un formidable projet sportif. La régularité est la clé, et l’application FREQUENCE Running vous propose ce coaching personnalisé pour réussir tous vos objectifs.
Distance / Allure | 12.7 km/h | 12.4 km/h | 12 km/h | 11.7 km/h | 11.4 km/h |
1000 m | 4’44 | 4’51 | 4’59 | 5’06 | 5’14 |
2000 m | 9’27 | 9’42 | 9’57 | 10’12 | 10’27 |
3000 m | 14’11 | 14’33 | 14’56 | 15’18 | 15’41 |
4000 m | 18’55 | 19’24 | 19’54 | 20’24 | 20’54 |
5000 m | 23’38 | 24’16 | 24’53 | 25’30 | 26’08 |
6000 m | 28’22 | 29’07 | 29’51 | 30’36 | 31’21 |
7000 m | 33’06 » | 33’58 » | 34’50 » | 35’42 » | 36’35 |
8000 m | 37’49 | 38’49 | 39’49 | 40’48 | 41’48 |
9000 m | 42’33 | 43’40 | 44’47 | 45’54 | 47’02 |
10000 m | 47’16 | 48’31 | 49’46 | 51’00 | 52’15 |
11000 m | 52’00 | 53’22 | 54’44 | 56’06 | 57’29 |
12000 m | 56’44 | 58’13 | 59’43 | 1h01’13 | 1h02’42 |
13000 m | 1h01’27 | 1h03’04 | 1h04’42 | 1h06’19 | 1h07’56 |
14000 m | 1h06’11 | 1h07’56 | 1h09’40 | 1h11’25 | 1h13’09 |
15000 m | 1h10’55 | 1h12’47 | 1h14’39 | 1h16’31 | 1h18’23 |
16000 m | 1h15’38 | 1h17’38 | 1h19’37 | 1h21’37 | 1h23’36 |
17000 m | 1h20’22 | 1h22’29 | 1h24’36 | 1h26’43 | 1h28’50 |
18000 m | 1h25’06 | 1h27’20 | 1h29’34 | 1h31’49 | 1h34’03 |
19000 m | 1h29’49 | 1h32’11 | 1h34’33 | 1h36’55 | 1h39’17 |
20000 m | 1h34’33 | 1h37’02 | 1h39’32 | 1h42’01 | 1h44’30 |
21000 m | 1h39’17 | 1h41’53 | 1h44’30 | 1h47’07 | 1h49’44 |
Semi | 1h39’45 | 1h42’22 | 1h45’00 | 1h47’38 | 1h50’15 |
5. Temps de passage semi-marathon : 1H54 / 1H57 / 2H00 / 2H03 / 2H06
Franchir la ligne sous les 2 heures est une immense victoire. Si c’est votre objectif, FREQUENCE Running vous aide à y arriver en toute confiance, avec un plan fiable et rassurant pour construire votre endurance, kilomètre après kilomètre.
Distance / allure | 11.1 km/h | 10.8 km/h | 10.5 km/h | 10.3 km/h | 10 km/h |
1000 m | 5’24 | 5’33 | 5’41 | 5’50 | 5’58 |
2000 m | 10’48 | 11’05 | 11’22 | 11’40 | 11’57 |
3000 m | 16’13 | 16’38 | 17’04 | 17’29 | 17’55 |
4000 m | 21’37 | 22’11 | 22’45 | 23’19 | 23’53 |
5000 m | 27’01 | 27’44 | 28’26 | 29’09 | 29’51 |
6000 m | 32’25 | 33’16 | 34’07 | 34’59 | 35’50 |
7000 m | 37’49 | 38’49 | 39’49 | 40’48 | 41’48 |
8000 m | 43’13 | 44’22 | 45’30 | 46’38 | 47’46 |
9000 m | 48’38 | 49’54 | 51’11 | 52’28 | 53’45 |
10000 m | 54’02 | 55’27 | 56’52 | 58’18 | 59’43 |
11000 m | 59’26 | 1h00’60 | 1h02’34 | 1h04’07 | 1h05’41 |
12000 m | 1h04’50 | 1h06’32 | 1h08’15 | 1h09’57 | 1h11’40 |
13000 m | 1h10’14 | 1h12’05 | 1h13’56 | 1h15’47 | 1h17’38 |
14000 m | 1h15’38 | 1h17’38 | 1h19’37 | 1h21’37 | 1h23’36 |
15000 m | 1h21’03 | 1h23’11 | 1h25’18 | 1h27’26 | 1h29’34 |
16000 m | 1h26’27 | 1h28’43 | 1h30’60 | 1h33’16 | 1h35’33 |
17000 m | 1h31’51 | 1h34’16 | 1h36’41 | 1h39’06 | 1h41’31 |
18000 m | 1h37’15 | 1h39’49 | 1h42’22 | 1h44’56 | 1h47’29 |
19000 m | 1h42’39 | 1h45’21 | 1h48’03 | 1h50’45 | 1h53’28 |
20000 m | 1h48’03 | 1h50’54 | 1h53’45 | 1h56’35’ | 1h59’26 |
21000 m | 1h53’28 | 1h56’27 | 1h59’26 | 2h02’25 | 2h05’24 |
Semi | 1h54’00 | 1h57’00 | 2h00’00 | 2h03’00 | 2h06’00 |
6. Temps de passage : 2H08 / 2H11 / 2H15 / 2H18 / 2H21
L’objectif ultime est de prendre du plaisir et de finir ! Pour cela, rien de mieux qu’un plan qui vous donne confiance. FREQUENCE Running calcule automatiquement votre chrono cible en fonction de votre profil et vous prépare à vivre une expérience inoubliable.
Distance / allure | 9.8 km/h | 9.6 km/h | 9.3 km/h | 9.1 km/h | 8.9km/h |
1000 m | 6’05 | 6’14 | 6’24 | 6’33 | 6’43 |
2000 m | 12’09 | 12’29 | 12’48 | 13’07 | 13’26 |
3000 m | 18’14 | 18’43 | 19’12 | 19’40 | 20’09 |
4000 m | 24’19 | 24’57 | 25’36 | 26’14 | 26’52 |
5000 m | 30’23 | 31’11 | 31’59 | 32’47 | 33’35 |
6000 m | 36’28 | 37’26 | 38’23 | 39’21 | 40’18 |
7000 m | 42’33 | 43’40 | 44’47 | 45’54 | 47’02 |
8000 m | 48’38 | 49’54 | 51’11 | 52’28 | 53’45 |
9000 m | 54’42 | 56’09 | 57’35 | 59’01 | 1h00’28 |
10000 m | 1h00’47 | 1h02’23 | 1h03’59 | 1h05’35 | 1h07’11 |
11000 m | 1h06’52 | 1h08’37 | 1h10’23 | 1h12’08 | 1h13’54 |
12000 m | 1h12’56 | 1h14’51 | 1h16’47 | 1h18’42 | 1h20’37 |
13000 m | 1h19’01 | 1h21’06 | 1h23’11 | 1h25’15 | 1h27’20 |
14000 m | 1h25’06 | 1h27’20 | 1h29’34 | 1h31’49 | 1h34’03 |
15000 m | 1h31’10 | 1h33’34 | 1h35’58 | 1h38’22 | 1h40’46 |
16000 m | 1h37’15 | 1h39’49 | 1h42’22 | 1h44’56 | 1h47’29 |
17000 m | 1h43’20 | 1h46’03 | 1h48’46 | 1h51’29 | 1h54’12 |
18000 m | 1h49’24 | 1h52’17 | 1h55’10 | 1h58’03 | 2h00’55 |
19000 m | 1h55’29 | 1h58’31 | 2h01’34 | 2h04’36 | 2h07’39 |
20000 m | 2h01’34 | 2h04’46 | 2h07’58 | 2h11’10 | 2h14’22 |
21000 m | 2h07’39 | 2h11’00 | 2h14’22 | 2h17’43 | 2h21’05 |
Semi | 2h08’15 | 2h11’38 | 2h15’00 | 2h18’22 | 2h21’45 |
Du Tableau à l’Action : Votre Plan d’Entraînement Personnalisé
Ces tableaux sont votre boussole pour le jour de la course. Mais pour arriver au départ prêt et confiant, vous avez besoin d’un itinéraire. Un simple tableau ne s’adapte pas à votre emploi du temps, à votre fatigue ou à vos progrès.
C’est là que l’application FREQUENCE Running devient votre meilleur allié. Plutôt que de vous laisser seul avec des chiffres, notre coach intelligent crée un plan d’entraînement dynamique et entièrement personnalisé, qui évolue avec vous semaine après semaine.
Arrêtez de deviner, commencez à vous entraîner intelligemment. Téléchargez FREQUENCE Running, définissez votre objectif semi-marathon, et laissez-nous vous guider à chaque séance, jusqu’à la ligne d’arrivée.



Vous avez un objectif en tête sur 10 km ? 35, 40, 50 minutes ou passer sous la barre symbolique de l’heure ? C’est une excellente chose ! Avoir un chrono en vue est la meilleure source de motivation. La clé pour y parvenir le jour J est une gestion parfaite de votre allure. Connaître vos temps de passage est la première étape indispensable de votre stratégie de course.
Ce guide est conçu pour vous donner ces repères essentiels. Mais nous irons plus loin : nous vous expliquerons comment transformer ces chiffres en une réussite concrète, et comment un plan d’entraînement intelligent fait toute la différence.
Comment Utiliser ces Tableaux de Temps de Passage ?
Un « temps de passage » est le temps que vous devez réaliser à chaque borne kilométrique pour atteindre votre objectif final. L’idée est de maintenir une allure aussi régulière que possible pour optimiser votre gestion de l’effort. Partir trop vite est l’erreur la plus fréquente et elle se paie cash dans les derniers kilomètres !
Utilisez ces tableaux pour mémoriser les 2-3 temps de passage clés de votre course (par exemple, au km 2, 5 et 8) pour vous assurer que vous êtes dans le bon rythme.

Au-delà des Chiffres : De la Théorie à la Pratique
Connaître son allure cible, c’est bien. Être capable de la tenir pendant 10 kilomètres, c’est mieux ! Et c’est là que la magie d’un entraînement structuré opère. Un simple tableau ne peut pas prendre en compte votre fatigue, les conditions météo ou le dénivelé du parcours.
C’est pourquoi un plan d’entraînement personnalisé est votre meilleur atout. Il ne vous donne pas seulement un objectif, il construit les fondations (endurance, VMA, seuil) pour vous permettre d’atteindre cet objectif sereinement.
Temps de passage 10 km en 35 minutes
Viser un sub 35 sur 10 km demande une excellente préparation et une allure de métronome. Chaque seconde compte. Un plan d’entraînement adapté est non-négociable pour atteindre ce niveau de performance.
Distance / Allure | 18 km/h | 17.5 km/h | 17.1 km/h | 16.7 km/h | 16.3 km/h |
1000 m | 3’20 | 3’25 | 3’30 | 3’35 | 3’40 |
2000 m | 6’39 | 6’50 | 7’00 | 7’10 | 7’21 |
3000 m | 9’58 | 10’14 | 10’30 | 10’46 | 11’02 |
4000 m | 13’18 | 13’39 | 14’00 | 14’21 | 14’42 |
5000 m | 16’38 | 17’04 | 17’30 | 17’56 | 18’22 |
6000 m | 19’57 | 20’28 | 21’00 | 21’32 | 22’03 |
7000 m | 23’16 | 23’53 | 24’30 | 25’07 | 25’44 |
8000 m | 26’36 | 27’18 | 28’00 | 28’42 | 29’24 |
9000 m | 29’56 | 30’43 | 31’30 | 32’17 | 33’04 |
10000 m / 10km | 33’15 | 34’08 | 35’00 | 35’52 | 36’45 |
Objectif 10km en 40 minutes
Passer sous les 40 minutes est un objectif emblématique pour de nombreux coureurs. Cela demande de tenir une allure solide de 4’00″/km. Votre plan doit parfaitement équilibrer les séances de vitesse et d’endurance pour y parvenir.
Distance / Allure | 15.8 km/h |
15.4 km/h |
15 km/h |
14.6 km/h |
14.3 km/h |
1000 m | 3’48 | 3’54 | 4’00 | 4’06 | 4’12 |
2000 m | 7’36 | 7’48 | 8’00 | 8’12 | 8’24 |
3000 m | 11’24 | 11’42 | 12’00 | 12’18 | 12’36 |
4000 m | 15’12 | 15’36 | 16’00 | 16’24 | 16’48 |
5000 m | 19’00 | 19’30 | 20’00 | 20’30 | 21’00 |
6000 m | 22’48 | 23’24 | 24’00 | 24’36 | 25’12 |
7000 m | 26’36 | 27’18 | 28’00 | 28’42 | 29’24 |
8000 m | 30’24 | 31’12 | 32’00 | 32’48 | 33’36 |
9000 m | 34’12 | 35’06 | 36’00 | 36’54 | 37’48 |
10000 m / 10km | 38’00 | 39’00 | 40’00 | 41’00 | 42’00 |
Objectif 10km en 45 minutes
Un objectif très populaire qui demande de la rigueur. L’algorithme expert de FREQUENCE Running calcule les allures précises pour chaque séance, vous faisant progresser rapidement et intelligemment vers votre but.
Distance / Allure | 14 km/h |
13.7 km/h |
13.3 km/h |
13 km/h |
12.7 km/h |
1000 m | 4’16 | 4’23 | 4’30 | 4’37 | 4’44 |
2000 m | 8’33 | 8’46 | 9’00 | 9’14 | 9’27 |
3000 m | 12’50 | 13’10 | 13’30 | 13’50 | 14’10 |
4000 m | 17’06 | 17’33 | 18’00 | 18’27 | 18’54 |
5000 m | 21’22 | 21’56 | 22’30 | 23’04 | 23’38 |
6000 m | 25’39 | 26’20 | 27’00 | 27’40 | 28’21 |
7000 m | 29’56 | 30’43 | 31’30 | 32’17 | 33’04 |
8000 m | 34’12 | 35’06 | 36’00 | 36’54 | 37’48 |
9000 m | 38’28 | 39’29 | 40’30 | 41’31 | 42’32 |
10000 m / 10km | 42’4′ | 43’52 | 45’00 | 46’08 | 47’15 |
Objectif 10km en 50 minutes
Le sub 50 est un cap majeur ! Pour y arriver, la régularité est votre meilleure amie. FREQUENCE Running vous propose un coaching quotidien pour ne rien lâcher et réussir votre objectif.
Distance / Allure |
12.6 km/h |
12.3 km/h |
12 km/h |
11.7 km/h |
11.4 km/h |
1000 m | 4’45 | 4’52 | 5’00 | 5’08 | 5’15 |
2000 m | 9’30 | 9’45 | 10’00 | 10’15 | 10’30 |
3000 m | 14’15 | 14’38 | 15’00 | 15’22 | 15’45 |
4000 m | 19’00 | 19’30 | 20’00 | 20’30 | 21’00 |
5000 m | 23’45 | 24’22 | 25’00 | 25’38 | 26’15 |
6000 m | 28’30 | 29’15 | 30’00 | 30’45 | 31’30 |
7000 m | 33’15 | 34’08 | 35’00 | 35’52 | 36’45 |
8000 m | 38’00 | 39’00 | 40’00 | 41’00 | 42’00 |
9000 m | 42’45 | 43’52 | 45’00 | 46’08 | 47’15 |
10000 m / 10km | 47’30 | 48’45 | 50’00 | 51’15 | 52’30 |
Objectif 10km en 55 minutes
Que ce soit pour passer sous l’heure ou viser 55 minutes, chaque progrès est une victoire. L’application FREQUENCE Running vous accompagne au quotidien pour vous aider à vous dépasser et à atteindre ce but en toute sérénité.
Distance / Allure | 11.5 km/h |
11.2 km/h |
10.9 km/h |
10.7 km/h |
10.4 km/h |
1000 m | 5’14 | 5’22 | 5’30 | 5’38 | 5’46 |
2000 m | 10’27 | 10’44 | 11’00 | 11’16 » | 11’33 |
3000 m | 15’40 | 16’05 | 16’30 | 16’55 | 17’20 |
4000 m | 20’54 | 21’27 | 22’00 | 22’33 | 23’06 |
5000 m | 26’08 | 26’49 | 27’30 | 28’11 | 28’52 |
6000 m | 31’21 | 32’10 | 33’00 | 33’50 » | 34’39 |
7000 m | 36’34 | 37’32 | 38’30 | 39’28 | 40’26 |
8000 m | 41’48 | 42’54 | 44’00 | 45’06 | 46’12 |
9000 m | 47’02 | 48’16 | 49’30 | 50’44 | 51’58 |
10000 m | 52’15 | 53’38 | 55’00 | 56’22 | 57’45 |
Temps de passage 10 km en 1 h 00
Passez sous la barre des 1 h 00 sur 10 km est un véritable objectif pour vous ? C’est possible avec l’application FREQUENCE Running, nous vous accompagnons au quotidien pour vous dépasser.
Distance / Allure | 10.5 km/h |
10.3 km/h |
10 km/h |
9.8 km/h |
9.5 km/h |
1000 m | 5’42 | 5’51 | 6’00 | 6’09 » | 6’18 |
2000 m | 11’24 | 11’42 | 12’00 | 12’18 » | 12’36 |
3000 m | 17’06 | 17’33 | 18’00 | 18’27 » | 18’54 |
4000 m | 22’48 | 23’24 | 24’00 | 24’36 | 25’12 |
5000 m | 28’30 | 29’15 | 30’00 | 30’45 | 31’30 |
6000 m | 34’12 | 35’06 | 36’00 | 36’54 | 37’48 |
7000 m | 39’54 | 40’57 | 42’00 | 43’03 | 44’06 |
8000 m | 45’36 | 46’48 | 48’00 | 49’12 | 50’24 |
9000 m | 51’18 | 52’39 | 54’00 | 55’21 | 56’42 |
10000 m / 10km | 57’00 | 58’30 | 1h00’00 | 1h01’30 | 1h03’00 |
Temps de passage 10 km : 1 h 05
Ne regardez plus les temps de passage et passez à l’action avec FREQUENCE Running coaching qui vous permettra de vous dépasser et d’accomplir tous vos objectifs en course à pied !
Distance / Allure | 9.7 km/h |
9.5 km/h |
9.2 km/h |
9 km/h |
8.8 km/h |
1000 m | 6’10 | 6’20 | 6’30 | 6’40 | 6’50 |
2000 m | 12’21 | 12’40 | 13’00 | 13’20 | 13’39 |
3000 m | 18’32 | 19’01 | 19’30 | 19’59 | 20’28 |
4000 m | 24’42 | 25’21 | 26’00 | 26’39 | 27’18 |
5000 m | 30’52 | 31’41 | 32’30 | 33’19 | 34’08 |
6000 m | 37’03 | 38’02 | 39’00 | 39’58 | 40’57 |
7000 m | 43’14 | 44’22 | 45’30 | 46’38 | 47’46 |
8000 m | 49’24 | 50’42 | 52’00 | 53’18 | 54’36 |
9000 m | 55’34 | 57’02 | 58’30 | 59’58 | 1h01’26 |
10000 m / 10km | 1h01’45 | 1h03’22 | 1h05’00 | 1h06’38 | 1h08’15 |
Passez du tableau statique au plan dynamique !
Ces tableaux sont votre feuille de route. Mais la route n’est jamais plate ! Pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté, il vous faut un GPS, un coach qui s’adapte en temps réel. C’est exactement ce que fait l’application FREQUENCE Running.
Plutôt que de simplement regarder des chiffres, passez à l’action. Téléchargez l’application, entrez votre objectif, et laissez notre intelligence artificielle créer le plan d’entraînement parfait et personnalisé qui vous mènera à la ligne d’arrivée avec le sourire.
