En un seul coup d’œil, identifiez votre allure et temps de passage sur marathon. Nous affichons tous les temps de passage pour le marathon entre 8km/h (6.40 min/km) à 16km/h (3.40 min/km)
Temps de passage marathon : 2h45
Vous visez un chrono sur marathon en 2h45min ? L’application de coaching FREQUENCE Running vous accompagne tel un coach pro pour atteindre vos objectifs et devenir un véritable champion !
Distance / Chrono | 2h36’45 | 2h40’52 | 2h45’00 | 2h49’08 | 2h53’15 |
1000 m | 3’43 | 3’49 | 3’55 | 4’00 | 4’06 |
2000 m | 7’26 | 7’38 | 7’49 | 8’01 | 8’13 |
3000 m | 11’09 | 11’26 | 11’44 | 12’01 | 12’19 |
4000 m | 14’52 | 15’15 | 15’38 | 16’02 | 16’25 |
5000 m | 18’34 | 19’04 | 19’33 | 20’02 | 20’32 |
6000 m | 22’17 | 22’53 | 23’28 | 24’03 | 24’38 |
7000 m | 26’00 | 26’41 | 27’22 | 28’03 | 28’44 |
8000 m | 29’43 | 30’30 | 31’17 | 32’04 | 32’51 |
9000 m | 33’26 | 34’19 | 35’12 | 36’04 | 36’57 |
10000 m | 37’09 | 38’08 | 39’06 | 40’05 | 41’04 |
11000 m | 40’52 | 41’56 | 43’01 | 44’05 | 45’10 |
12000 m | 44’35 | 45’45 | 46’55 | 48’06 | 49’16 |
13000 m | 48’18 | 49’34 | 50’50 | 52’06 | 53’23 |
14000 m | 52’01 | 53’23 | 54’45 | 56’07 | 57’29 |
15000 m | 55’43 | 57’11 | 58’39 | 1h00’07 | 1h01’35 |
16000 m | 59’26 | 1h01’00 | 1h02’34 | 1h04’08 | 1h05’42 |
17000 m | 1h03’09 | 1h04’49 | 1h06’29 | 1h08’08 | 1h09’48 |
18000 m | 1h06’52 | 1h08’38 | 1h10’23 | 1h12’09 | 1h13’54 |
19000 m | 1h10’35 | 1h12’26 | 1h14’18 | 1h16’09 | 1h18’01 |
20000 m | 1h14’18 | 1h16’15 | 1h18’12 | 1h20’10 | 1h22’07 |
Semi | 1h18’01 | 1h20’04 | 1h22’07 | 1h24’10 | 1h26’13 |
22000 m | 1h21’44 | 1h23’53 | 1h26’02 | 1h28’11 | 1h30’20 |
23000 m | 1h25’27 | 1h27’41 | 1h29’56 | 1h32’11 | 1h34’26 |
24000 m | 1h29’09 | 1h31’30 | 1h33’51 | 1h36’12 | 1h38’33 |
25000 m | 1h32’52 | 1h35’19 | 1h37’46 | 1h40’12 | 1h42’39 |
26000 m | 1h36’35 | 1h39’08 | 1h41’40 | 1h44’13 | 1h46’45 |
27000 m | 1h40’18 | 1h42’57 | 1h45’35 | 1h48’13 | 1h50’52 |
28000 m | 1h44’01 | 1h46’45 | 1h49’29 | 1h52’14 | 1h54’58 |
29000 m | 1h47’44 | 1h50’34 | 1h53’24 | 1h56’14 | 1h59’04 |
30000 m | 1h51’27 | 1h54’23 | 1h57’19 | 2h00’15 | 2h03’11 |
31000 m | 1h55’10 | 1h58’12 | 2h01’13 | 2h04’15 | 2h07’17 |
32000 m | 1h58’53 | 2h02’00 | 2h05’08 | 2h08’16 | 2h11’23 |
33000 m | 2h02’35 | 2h05’49 | 2h09’03 | 2h12’16 | 2h15’30 |
34000 m | 2h06’18 | 2h09’38 | 2h12’57 | 2h16’17 | 2h19’36 |
35000 m | 2h10’01 | 2h13’27 | 2h16’52 | 2h20’17 | 2h23’42 |
36000 m | 2h13’44 | 2h17’15 | 2h20’46 | 2h24’18 | 2h27’49 |
37000 m | 2h17’27 | 2h21’04 | 2h24’41 | 2h28’18 | 2h31’55 |
38000 m | 2h21’10 | 2h24’53 | 2h28’36 | 2h32’19 | 2h36’02 |
39000 m | 2h24’53 | 2h28’42 | 2h32’30 | 2h36’19 | 2h40’08 |
40000 m | 2h28’36 | 2h32’30 | 2h36’25 | 2h40’20 | 2h44’14 |
41000 m | 2h32’19 | 2h36’19 | 2h40’20 | 2h44’20 | 2h48’21 |
42000 m | 2h36’02 | 2h40’08 | 2h44’14 | 2h48’21 | 2h52’27 |
Marathon | 2h36’45 | 2h40’52 | 2h45’00 | 2h49’08 | 2h53’15 |
Temps de passage marathon : 3h00
Vous visez un chrono en 3h00 sur marathon ? L’application FREQUENCE Running vous accompagne comme un coureur pro. Bénéficiez de la meilleure expertise dans le coaching running.
Distance / Chrono | 2h51’00 | 2h55’30 | 3h00’00 | 3h04’30 | 3h09’00 |
1000 m | 4’03 | 4’10 | 4’16 | 4’22 | 4’29 |
2000 m | 8’06 | 8’19 | 8’32 | 8’45 | 8’58 |
3000 m | 12’09 | 12’29 | 12’48 | 13’07 | 13’26 |
4000 m | 16’13 | 16’38 | 17’04 | 17’29 | 17’55 |
5000 m | 20’16 | 20’48 | 21’20 | 21’52 | 22’24 |
6000 m | 24’19 | 24’57 | 25’36 | 26’14 | 26’53 |
7000 m | 28’22 | 29’07 | 29’52 | 30’36 | 31’21 |
8000 m | 32’25 | 33’16 | 34’08 | 34’59 | 35’50 |
9000 m | 36’28 | 37’26 | 38’24 | 39’21 | 40’19 |
10000 m | 40’32 | 41’36 | 42’40 | 43’44 | 44’48 |
11000 m | 44’35 | 45’45 | 46’55 | 48’06 | 49’16 |
12000 m | 48’38 | 49’55 | 51’11 | 52’28 | 53’45 |
13000 m | 52’41 | 54’04 | 55’27 | 56’51 | 58’14 |
14000 m | 56’44 | 58’14 | 59’43 | 1h01’13 | 1h02’43 |
15000 m | 1h00’47 | 1h02’23 | 1h03’59 | 1h05’35 | 1h07’11 |
16000 m | 1h04’51 | 1h06’33 | 1h08’15 | 1h09’58 | 1h11’40 |
17000 m | 1h08’54 | 1h10’42 | 1h12’31 | 1h14’20 | 1h16’09 |
18000 m | 1h12’57 | 1h14’52 | 1h16’47 | 1h18’42 | 1h20’38 |
19000 m | 1h16’60 | 1h19’02 | 1h21’03 | 1h23’05 | 1h25’06 |
20000 m | 1h21’03 | 1h23’11 | 1h25’19 | 1h27’27 | 1h29’35 |
Semi | 1h25’06 | 1h27’21 | 1h29’35 | 1h31’49 | 1h34’04 |
22000 m | 1h29’09 | 1h31’30 | 1h33’51 | 1h36’12 | 1h38’33 |
23000 m | 1h33’13 | 1h35’40 | 1h38’07 | 1h40’34 | 1h43’01 |
24000 m | 1h37’16 | 1h39’49 | 1h42’23 | 1h44’56 | 1h47’30 |
25000 m | 1h41’19 | 1h43’59 | 1h46’39 | 1h49’19 | 1h51’59 |
26000 m | 1h45’22 | 1h48’08 | 1h50’55 | 1h53’41 | 1h56’28 |
27000 m | 1h49’25 | 1h52’18 | 1h55’11 | 1h58’04 | 2h00’56 |
28000 m | 1h53’28 | 1h56’28 | 1h59’27 | 2h02’26 | 2h05’25 |
29000 m | 1h57’32 | 2h00’37 | 2h03’43 | 2h06’48 | 2h09’54 |
30000 m | 2h01’35 | 2h04’47 | 2h07’59 | 2h11’11 | 2h14’23 |
31000 m | 2h05’38 | 2h08’56 | 2h12’15 | 2h15’33 | 2h18’51 |
32000 m | 2h09’41 | 2h13’06 | 2h16’31 | 2h19’55 | 2h23’20 |
33000 m | 2h13’44 | 2h17’15 | 2h20’46 | 2h24’18 | 2h27’49 |
34000 m | 2h17’47 | 2h21’25 | 2h25’02 | 2h28’40 | 2h32’18 |
35000 m | 2h21’50 | 2h25’34 | 2h29’18 | 2h33’02 | 2h36’46 |
36000 m | 2h25’54 | 2h29’44 | 2h33’34 | 2h37’25 | 2h41’15 |
37000 m | 2h29’57 | 2h33’54 | 2h37’50 | 2h41’47 | 2h45’44 |
38000 m | 2h33’60 | 2h38’03 | 2h42’06 | 2h46’09 | 2h50’13 |
39000 m | 2h38’03 | 2h42’13 | 2h46’22 | 2h50’32 | 2h54’41 |
40000 m | 2h42’06 | 2h46’22 | 2h50’38 | 2h54’54 | 2h59’10 |
41000 m | 2h46’09 | 2h50’32 | 2h54’54 | 2h59’16 | 3h03’39 |
42000 m | 2h50’13 | 2h54’41 | 2h59’10 | 3h03’39 | 3h08’08 |
Marathon | 2h51’00 | 2h55’30 | 3h00’00 | 3h04’30 | 3h09’00 |
Temps de passage marathon : 3h15 min
Vous visez un chrono en 3h15 sur marathon ? L’application FREQUENCE Running vous accompagne grâce à son algorithme expert. Idéal pour progresser rapidement. N’hésitez plus !
Distance / Chrono | 3h05’15 | 3h10’08 | 3h15’00 | 3h19’52 | 3h24’45 |
1000 m | 4’23 | 4’30 | 4’37 | 4’44 | 4’51 |
2000 m | 8’47 | 9’01 | 9’15 | 9’28 | 9’42 |
3000 m | 13’10 | 13’31 | 13’52 | 14’13 | 14’33 |
4000 m | 17’34 | 18’01 | 18’29 | 18’57 | 19’25 |
5000 m | 21’57 | 22’32 | 23’06 | 23’41 | 24’16 |
6000 m | 26’21 | 27’02 | 27’44 | 28’25 | 29’07 |
7000 m | 30’44 | 31’32 | 32’21 | 33’10 | 33’58 |
8000 m | 35’07 | 36’03 | 36’58 | 37’54 | 38’49 |
9000 m | 39’31 | 40’33 | 41’36 | 42’38 | 43’40 |
10000 m | 43’54 | 45’04 | 46’13 | 47’22 | 48’31 |
11000 m | 48’18 | 49’34 | 50’50 | 52’06 | 53’23 |
12000 m | 52’41 | 54’04 | 55’27 | 56’51 | 58’14 |
13000 m | 57’04 | 58’35 | 1h00’05 | 1h01’35 | 1h03’05 |
14000 m | 1h01’28 | 1h03’05 | 1h04’42 | 1h06’19 | 1h07’56 |
15000 m | 1h05’51 | 1h07’35 | 1h09’19 | 1h11’03 | 1h12’47 |
16000 m | 1h10’15 | 1h12’06 | 1h13’57 | 1h15’47 | 1h17’38 |
17000 m | 1h14’38 | 1h16’36 | 1h18’34 | 1h20’32 | 1h22’30 |
18000 m | 1h19’02 | 1h21’06 | 1h23’11 | 1h25’16 | 1h27’21 |
19000 m | 1h23’25 | 1h25’37 | 1h27’48 | 1h30’00 | 1h32’12 |
20000 m | 1h27’48 | 1h30’07 | 1h32’26 | 1h34’44 | 1h37’03 |
Semi | 1h32’12 | 1h34’37 | 1h37’03 | 1h39’29 | 1h41’54 |
22000 m | 1h36’35 | 1h39’08 | 1h41’40 | 1h44’13 | 1h46’45 |
23000 m | 1h40’59 | 1h43’38 | 1h46’18 | 1h48’57 | 1h51’36 |
24000 m | 1h45’22 | 1h48’08 | 1h50’55 | 1h53’41 | 1h56’28 |
25000 m | 1h49’45 | 1h52’39 | 1h55’32 | 1h58’25 | 2h01’19 |
26000 m | 1h54’09 | 1h57’09 | 2h00’09 | 2h03’10 | 2h06’10 |
27000 m | 1h58’32 | 2h01’40 | 2h04’47 | 2h07’54 | 2h11’01 |
28000 m | 2h02’56 | 2h06’10 | 2h09’24 | 2h12’38 | 2h15’52 |
29000 m | 2h07’19 | 2h10’40 | 2h14’01 | 2h17’22 | 2h20’43 |
30000 m | 2h11’43 | 2h15’11 | 2h18’39 | 2h22’06 | 2h25’34 |
31000 m | 2h16’06 | 2h19’41 | 2h23’16 | 2h26’51 | 2h30’26 |
32000 m | 2h20’29 | 2h24’11 | 2h27’53 | 2h31’35 | 2h35’17 |
33000 m | 2h24’53 | 2h28’42 | 2h32’30 | 2h36’19 | 2h40’08 |
34000 m | 2h29’16 | 2h33’12 | 2h37’08 | 2h41’03 | 2h44’59 |
35000 m | 2h33’40 | 2h37’42 | 2h41’45 | 2h45’48 | 2h49’50 |
36000 m | 2h38’03 | 2h42’13 | 2h46’22 | 2h50’32 | 2h54’41 |
37000 m | 2h42’27 | 2h46’43 | 2h50’60 | 2h55’16 | 2h59’32 |
38000 m | 2h46’50 | 2h51’13 | 2h55’37 | 3h00’00 | 3h04’24 |
39000 m | 2h51’13 | 2h55’44 | 3h00’14 | 3h04’44 | 3h09’15 |
40000 m | 2h55’37 | 3h00’14 | 3h04’51 | 3h09’29 | 3h14’06 |
41000 m | 3h00’00 | 3h04’44 | 3h09’29 | 3h14’13 | 3h18’57 |
42000 m | 3h04’24 | 3h09’15 | 3h14’06 | 3h18’57 | 3h23’48 |
Marathon | 3h05’15 | 3h10’08 | 3h15’00 | 3h19’52 | 3h24’45 |
Temps de passage marathon : 3h30 min
Vous visez la barre des 3h30 sur marathon ? L’application FREQUENCE Running vous propose un coaching personnalisé pour réussir tous vos objectifs.
Distance / Chrono | 3h19’30 | 3h24’45 | 3h30’00 | 3h35’15 | 3h40’30 |
1000 m | 4’44 | 4’51 | 4’59 | 5’06 | 5’14 |
2000 m | 9’27 | 9’42 | 9’57 | 10’12 | 10’27 |
3000 m | 14’11 | 14’33 | 14’56 | 15’18 | 15’41 |
4000 m | 18’55 | 19’25 | 19’54 | 20’24 | 20’54 |
5000 m | 23’38 | 24’16 | 24’53 | 25’30 | 26’08 |
6000 m | 28’22 | 29’07 | 29’52 | 30’36 | 31’21 |
7000 m | 33’06 | 33’58 | 34’50 | 35’43 | 36’35 |
8000 m | 37’49 | 38’49 | 39’49 | 40’49 | 41’48 |
9000 m | 42’33 | 43’40 | 44’48 | 45’55 | 47’02 |
10000 m | 47’17 | 48’31 | 49’46 | 51’01 | 52’15 |
11000 m | 52’01 | 53’23 | 54’45 | 56’07 | 57’29 |
12000 m | 56’44 | 58’14 | 59’43 | 1h01’13 | 1h02’43 |
13000 m | 1h01’28 | 1h03’05 | 1h04’42 | 1h06’19 | 1h07’56 |
14000 m | 1h06’12 | 1h07’56 | 1h09’41 | 1h11’25 | 1h13’10 |
15000 m | 1h10’55 | 1h12’47 | 1h14’39 | 1h16’31 | 1h18’23 |
16000 m | 1h15’39 | 1h17’38 | 1h19’38 | 1h21’37 | 1h23’37 |
17000 m | 1h20’23 | 1h22’30 | 1h24’36 | 1h26’43 | 1h28’50 |
18000 m | 1h25’06 | 1h27’21 | 1h29’35 | 1h31’49 | 1h34’04 |
19000 m | 1h29’50 | 1h32’12 | 1h34’34 | 1h36’55 | 1h39’17 |
20000 m | 1h34’34 | 1h37’03 | 1h39’32 | 1h42’02 | 1h44’31 |
Semi | 1h39’17 | 1h41’54 | 1h44’31 | 1h47’08 | 1h49’44 |
22000 m | 1h44’01 | 1h46’45 | 1h49’29 | 1h52’14 | 1h54’58 |
23000 m | 1h48’45 | 1h51’36 | 1h54’28 | 1h57’20 | 2h00’12 |
24000 m | 1h53’28 | 1h56’28 | 1h59’27 | 2h02’26 | 2h05’25 |
25000 m | 1h58’12 | 2h01’19 | 2h04’25 | 2h07’32 | 2h10’39 |
26000 m | 2h02’56 | 2h06’10 | 2h09’24 | 2h12’38 | 2h15’52 |
27000 m | 2h07’39 | 2h11’01 | 2h14’23 | 2h17’44 | 2h21’06 |
28000 m | 2h12’23 | 2h15’52 | 2h19’21 | 2h22’50 | 2h26’19 |
29000 m | 2h17’07 | 2h20’43 | 2h24’20 | 2h27’56 | 2h31’33 |
30000 m | 2h21’50 | 2h25’34 | 2h29’18 | 2h33’02 | 2h36’46 |
31000 m | 2h26’34 | 2h30’26 | 2h34’17 | 2h38’08 | 2h41’60 |
32000 m | 2h31’18 | 2h35’17 | 2h39’16 | 2h43’15 | 2h47’13 |
33000 m | 2h36’02 | 2h40’08 | 2h44’14 | 2h48’21 | 2h52’27 |
34000 m | 2h40’45 | 2h44’59 | 2h49’13 | 2h53’27 | 2h57’41 |
35000 m | 2h45’29 | 2h49’50 | 2h54’11 | 2h58’33 | 3h02’54 |
36000 m | 2h50’13 | 2h54’41 | 2h59’10 | 3h03’39 | 3h08’08 |
37000 m | 2h54’56 | 2h59’32 | 3h04’09 | 3h08’45 | 3h13’21 |
38000 m | 2h59’40 | 3h04’24 | 3h09’07 | 3h13’51 | 3h18’35 |
39000 m | 3h04’24 | 3h09’15 | 3h14’06 | 3h18’57 | 3h23’48 |
40000 m | 3h09’07 | 3h14’06 | 3h19’05 | 3h24’03 | 3h29’02 |
41000 m | 3h13’51 | 3h18’57 | 3h24’03 | 3h29’09 | 3h34’15 |
42000 m | 3h18’35 | 3h23’48 | 3h29’02 | 3h34’15 | 3h39’29 |
Marathon | 3h19’30 | 3h24’45 | 3h30’00 | 3h35’15 | 3h40’30 |
Temps de passage marathon : 3h45 min
Vous visez un chrono en 3h45min sur marathon (42km) ? Téléchargez gratuitement l’application FREQUENCE Running pour accomplir votre objectif en toute sérénité.
Distance / Chrono | 3h33’45 | 3h39’22 | 3h45’00 | 3h50’38 | 3h56’15 |
1000 m | 5’04 | 5’12 | 5’20 | 5’28 | 5’36 |
2000 m | 10’08 | 10’24 | 10’40 | 10’56 | 11’12 |
3000 m | 15’12 | 15’36 | 15’60 | 16’24 | 16’48 |
4000 m | 20’16 | 20’48 | 21’20 | 21’52 | 22’24 |
5000 m | 25’20 | 25’60 | 26’40 | 27’20 | 27’60 |
6000 m | 30’24 | 31’12 | 31’60 | 32’48 | 33’36 |
7000 m | 35’28 | 36’24 | 37’20 | 38’16 | 39’12 |
8000 m | 40’32 | 41’36 | 42’40 | 43’44 | 44’48 |
9000 m | 45’36 | 46’48 | 47’59 | 49’11 | 50’23 |
10000 m | 50’39 | 51’59 | 53’19 | 54’39 | 55’59 |
11000 m | 55’43 | 57’11 | 58’39 | 1h00’07 | 1h01’35 |
12000 m | 1h00’47 | 1h02’23 | 1h03’59 | 1h05’35 | 1h07’11 |
13000 m | 1h05’51 | 1h07’35 | 1h09’19 | 1h11’03 | 1h12’47 |
14000 m | 1h10’55 | 1h12’47 | 1h14’39 | 1h16’31 | 1h18’23 |
15000 m | 1h15’59 | 1h17’59 | 1h19’59 | 1h21’59 | 1h23’59 |
16000 m | 1h21’03 | 1h23’11 | 1h25’19 | 1h27’27 | 1h29’35 |
17000 m | 1h26’07 | 1h28’23 | 1h30’39 | 1h32’55 | 1h35’11 |
18000 m | 1h31’11 | 1h33’35 | 1h35’59 | 1h38’23 | 1h40’47 |
19000 m | 1h36’15 | 1h38’47 | 1h41’19 | 1h43’51 | 1h46’23 |
20000 m | 1h41’19 | 1h43’59 | 1h46’39 | 1h49’19 | 1h51’59 |
Semi | 1h46’23 | 1h49’11 | 1h51’59 | 1h54’47 | 1h57’35 |
22000 m | 1h51’27 | 1h54’23 | 1h57’19 | 2h00’15 | 2h03’11 |
23000 m | 1h56’31 | 1h59’35 | 2h02’39 | 2h05’43 | 2h08’47 |
24000 m | 2h01’35 | 2h04’47 | 2h07’59 | 2h11’11 | 2h14’23 |
25000 m | 2h06’39 | 2h09’59 | 2h13’19 | 2h16’39 | 2h19’59 |
26000 m | 2h11’43 | 2h15’11 | 2h18’39 | 2h22’06 | 2h25’34 |
27000 m | 2h16’47 | 2h20’23 | 2h23’58 | 2h27’34 | 2h31’10 |
28000 m | 2h21’50 | 2h25’34 | 2h29’18 | 2h33’02 | 2h36’46 |
29000 m | 2h26’54 | 2h30’46 | 2h34’38 | 2h38’30 | 2h42’22 |
30000 m | 2h31’58 | 2h35’58 | 2h39’58 | 2h43’58 | 2h47’58 |
31000 m | 2h37’02 | 2h41’10 | 2h45’18 | 2h49’26 | 2h53’34 |
32000 m | 2h42’06 | 2h46’22 | 2h50’38 | 2h54’54 | 2h59’10 |
33000 m | 2h47’10 | 2h51’34 | 2h55’58 | 3h00’22 | 3h04’46 |
34000 m | 2h52’14 | 2h56’46 | 3h01’18 | 3h05’50 | 3h10’22 |
35000 m | 2h57’18 | 3h01’58 | 3h06’38 | 3h11’18 | 3h15’58 |
36000 m | 3h02’22 | 3h07’10 | 3h11’58 | 3h16’46 | 3h21’34 |
37000 m | 3h07’26 | 3h12’22 | 3h17’18 | 3h22’14 | 3h27’10 |
38000 m | 3h12’30 | 3h17’34 | 3h22’38 | 3h27’42 | 3h32’46 |
39000 m | 3h17’34 | 3h22’46 | 3h27’58 | 3h33’10 | 3h38’22 |
40000 m | 3h22’38 | 3h27’58 | 3h33’18 | 3h38’38 | 3h43’58 |
41000 m | 3h27’42 | 3h33’10 | 3h38’38 | 3h44’06 | 3h49’34 |
42000 m | 3h32’46 | 3h38’22 | 3h43’58 | 3h49’34 | 3h55’09 |
Marathon | 3h33’45 | 3h39’22 | 3h45’00 | 3h50’38 | 3h56’15 |
Temps de passage marathon : 4h00
Passez sous la barre des 4h00 sur marathon est un véritable objectif pour vous ? C’est possible avec l’application FREQUENCE Running, nous vous accompagnons au quotidien pour vous dépasser.
Distance / Chrono | 3h48’00 | 3h54’00 | 4h00’00 | 4h06’00 | 4h12’00 |
1000 m | 5’24 | 5’33 | 5’41 | 5’50 | 5’58 |
2000 m | 10’48 | 11’05 | 11’23 | 11’40 | 11’57 |
3000 m | 16’13 | 16’38 | 17’04 | 17’29 | 17’55 |
4000 m | 21’37 | 22’11 | 22’45 | 23’19 | 23’53 |
5000 m | 27’01 | 27’44 | 28’26 | 29’09 | 29’52 |
6000 m | 32’25 | 33’16 | 34’08 | 34’59 | 35’50 |
7000 m | 37’49 | 38’49 | 39’49 | 40’49 | 41’48 |
8000 m | 43’14 | 44’22 | 45’30 | 46’38 | 47’47 |
9000 m | 48’38 | 49’55 | 51’11 | 52’28 | 53’45 |
10000 m | 54’02 | 55’27 | 56’53 | 58’18 | 59’43 |
11000 m | 59’26 | 1h01’00 | 1h02’34 | 1h04’08 | 1h05’42 |
12000 m | 1h04’51 | 1h06’33 | 1h08’15 | 1h09’58 | 1h11’40 |
13000 m | 1h10’15 | 1h12’06 | 1h13’57 | 1h15’47 | 1h17’38 |
14000 m | 1h15’39 | 1h17’38 | 1h19’38 | 1h21’37 | 1h23’37 |
15000 m | 1h21’03 | 1h23’11 | 1h25’19 | 1h27’27 | 1h29’35 |
16000 m | 1h26’27 | 1h28’44 | 1h31’00 | 1h33’17 | 1h35’33 |
17000 m | 1h31’52 | 1h34’17 | 1h36’42 | 1h39’07 | 1h41’32 |
18000 m | 1h37’16 | 1h39’49 | 1h42’23 | 1h44’56 | 1h47’30 |
19000 m | 1h42’40 | 1h45’22 | 1h48’04 | 1h50’46 | 1h53’28 |
20000 m | 1h48’04 | 1h50’55 | 1h53’45 | 1h56’36 | 1h59’27 |
Semi | 1h53’28 | 1h56’28 | 1h59’27 | 2h02’26 | 2h05’25 |
22000 m | 1h58’53 | 2h02’00 | 2h05’08 | 2h08’16 | 2h11’23 |
23000 m | 2h04’17 | 2h07’33 | 2h10’49 | 2h14’06 | 2h17’22 |
24000 m | 2h09’41 | 2h13’06 | 2h16’31 | 2h19’55 | 2h23’20 |
25000 m | 2h15’05 | 2h18’39 | 2h22’12 | 2h25’45 | 2h29’18 |
26000 m | 2h20’29 | 2h24’11 | 2h27’53 | 2h31’35 | 2h35’17 |
27000 m | 2h25’54 | 2h29’44 | 2h33’34 | 2h37’25 | 2h41’15 |
28000 m | 2h31’18 | 2h35’17 | 2h39’16 | 2h43’15 | 2h47’13 |
29000 m | 2h36’42 | 2h40’49 | 2h44’57 | 2h49’04 | 2h53’12 |
30000 m | 2h42’06 | 2h46’22 | 2h50’38 | 2h54’54 | 2h59’10 |
31000 m | 2h47’30 | 2h51’55 | 2h56’19 | 3h00’44 | 3h05’08 |
32000 m | 2h52’55 | 2h57’28 | 3h02’01 | 3h06’34 | 3h11’07 |
33000 m | 2h58’19 | 3h03’00 | 3h07’42 | 3h12’24 | 3h17’05 |
34000 m | 3h03’43 | 3h08’33 | 3h13’23 | 3h18’13 | 3h23’03 |
35000 m | 3h09’07 | 3h14’06 | 3h19’05 | 3h24’03 | 3h29’02 |
36000 m | 3h14’32 | 3h19’39 | 3h24’46 | 3h29’53 | 3h35’00 |
37000 m | 3h19’56 | 3h25’11 | 3h30’27 | 3h35’43 | 3h40’58 |
38000 m | 3h25’20 | 3h30’44 | 3h36’08 | 3h41’33 | 3h46’57 |
39000 m | 3h30’44 | 3h36’17 | 3h41’50 | 3h47’22 | 3h52’55 |
40000 m | 3h36’08 | 3h41’50 | 3h47’31 | 3h53’12 | 3h58’53 |
41000 m | 3h41’33 | 3h47’22 | 3h53’12 | 3h59’02 | 4h04’52 |
42000 m | 3h46’57 | 3h52’55 | 3h58’53 | 4h04’52 | 4h10’50 |
Marathon | 3h48’00 | 3h54’00 | 4h00’00 | 4h06’00 | 4h12’00 |
Temps de passage marathon : 4h15
Ne regardez plus les temps de passage et passez à l’action avec FREQUENCE Running coaching qui vous permettra de vous dépasser et d’accomplir tous vos objectifs en course à pied !
Distance / Chrono | 4h02’15 | 4h08’38 | 4h15’00 | 4h21’22 | 4h27’45 |
1000 m | 5’44 | 5’54 | 6’03 | 6’12 | 6’21 |
2000 m | 11’29 | 11’47 | 12’05 | 12’23 | 12’41 |
3000 m | 17’13 | 17’41 | 18’08 | 18’35 | 19’02 |
4000 m | 22’58 | 23’34 | 24’10 | 24’47 | 25’23 |
5000 m | 28’42 | 29’28 | 30’13 | 30’58 | 31’44 |
6000 m | 34’27 | 35’21 | 36’16 | 37’10 | 38’04 |
7000 m | 40’11 | 41’15 | 42’18 | 43’22 | 44’25 |
8000 m | 45’56 | 47’08 | 48’21 | 49’33 | 50’46 |
9000 m | 51’40 | 53’02 | 54’23 | 55’45 | 57’07 |
10000 m | 57’25 | 58’55 | 1h00’26 | 1h01’57 | 1h03’27 |
11000 m | 1h03’09 | 1h04’49 | 1h06’29 | 1h08’08 | 1h09’48 |
12000 m | 1h08’54 | 1h10’42 | 1h12’31 | 1h14’20 | 1h16’09 |
13000 m | 1h14’38 | 1h16’36 | 1h18’34 | 1h20’32 | 1h22’30 |
14000 m | 1h20’23 | 1h22’30 | 1h24’36 | 1h26’43 | 1h28’50 |
15000 m | 1h26’07 | 1h28’23 | 1h30’39 | 1h32’55 | 1h35’11 |
16000 m | 1h31’52 | 1h34’17 | 1h36’42 | 1h39’07 | 1h41’32 |
17000 m | 1h37’36 | 1h40’10 | 1h42’44 | 1h45’18 | 1h47’52 |
18000 m | 1h43’20 | 1h46’04 | 1h48’47 | 1h51’30 | 1h54’13 |
19000 m | 1h49’05 | 1h51’57 | 1h54’49 | 1h57’42 | 2h00’34 |
20000 m | 1h54’49 | 1h57’51 | 2h00’52 | 2h03’53 | 2h06’55 |
Semi | 2h00’34 | 2h03’44 | 2h06’55 | 2h10’05 | 2h13’15 |
22000 m | 2h06’18 | 2h09’38 | 2h12’57 | 2h16’17 | 2h19’36 |
23000 m | 2h12’03 | 2h15’31 | 2h18’60 | 2h22’28 | 2h25’57 |
24000 m | 2h17’47 | 2h21’25 | 2h25’02 | 2h28’40 | 2h32’18 |
25000 m | 2h23’32 | 2h27’18 | 2h31’05 | 2h34’52 | 2h38’38 |
26000 m | 2h29’16 | 2h33’12 | 2h37’08 | 2h41’03 | 2h44’59 |
27000 m | 2h35’01 | 2h39’06 | 2h43’10 | 2h47’15 | 2h51’20 |
28000 m | 2h40’45 | 2h44’59 | 2h49’13 | 2h53’27 | 2h57’41 |
29000 m | 2h46’30 | 2h50’53 | 2h55’15 | 2h59’38 | 3h04’01 |
30000 m | 2h52’14 | 2h56’46 | 3h01’18 | 3h05’50 | 3h10’22 |
31000 m | 2h57’59 | 3h02’40 | 3h07’21 | 3h12’02 | 3h16’43 |
32000 m | 3h03’43 | 3h08’33 | 3h13’23 | 3h18’13 | 3h23’03 |
33000 m | 3h09’28 | 3h14’27 | 3h19’26 | 3h24’25 | 3h29’24 |
34000 m | 3h15’12 | 3h20’20 | 3h25’28 | 3h30’37 | 3h35’45 |
35000 m | 3h20’57 | 3h26’14 | 3h31’31 | 3h36’48 | 3h42’06 |
36000 m | 3h26’41 | 3h32’07 | 3h37’34 | 3h43’00 | 3h48’26 |
37000 m | 3h32’25 | 3h38’01 | 3h43’36 | 3h49’12 | 3h54’47 |
38000 m | 3h38’10 | 3h43’54 | 3h49’39 | 3h55’23 | 4h01’08 |
39000 m | 3h43’54 | 3h49’48 | 3h55’41 | 4h01’35 | 4h07’29 |
40000 m | 3h49’39 | 3h55’41 | 4h01’44 | 4h07’47 | 4h13’49 |
41000 m | 3h55’23 | 4h01’35 | 4h07’47 | 4h13’58 | 4h20’10 |
